活动时间:即2018年7月2号起升级模式将统计所有【电子游艺/棋牌游戏/捕鱼游戏】的有效投注! 所有会员在澳门百家乐的每一笔【电子游艺/棋牌游戏/捕鱼游戏】有效投注都会永久累积,累积到一定标准,即可升级。
每升一级即可获得相对应的等级礼金,等级礼金最高可获得688000元,还可获得无门槛要求的周周俸禄、月月俸禄送不停,这就是您的会员账号金管家!
晋升标准等级 | 累计打码 | 等级礼金 | 累计等级礼金 | 周俸禄 | 月俸禄 | 荣升VIP | 时时返水 | 一对一客服经理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1级 | 3万 | 15元 | 15元 | - | 5元 | - | 不限次数 | - |
2级 | 10万 | 30元 | 45元 | - | 10元 | - | 不限次数 | - |
3级 | 25万 | 55元 | 100元 | 3元 | 20元 | - | 不限次数 | - |
4级 | 50万 | 100元 | 200元 | 5元 | 50元 | - | 不限次数 | - |
5级 | 100万 | 200元 | 400元 | 10元 | 100元 | - | 不限次数 | - |
6级 | 200万 | 400元 | 800元 | 20元 | 200元 | - | 不限次数 | - |
7级 | 300万 | 500元 | 1300元 | 35元 | 300元 | - | 不限次数 | - |
8级 | 400万 | 600元 | 1900元 | 50元 | 400元 | - | 不限次数 | - |
9级 | 500万 | 700元 | 2600元 | 80元 | 500元 | - | 不限次数 | - |
10级 | 600万 | 800元 | 3400元 | 100元 | 600元 | - | 不限次数 | - |
11级 | 800万 | 900元 | 4300元 | 120元 | 800元 | - | 不限次数 | - |
12级 | 1000万 | 1000元 | 5300元 | 150元 | 1000元 | - | 不限次数 | √ |
13级 | 1200万 | 1100元 | 6400元 | 180元 | 1200元 | - | 不限次数 | √ |
14级 | 1400万 | 1200元 | 7600元 | 220元 | 1400元 | - | 不限次数 | √ |
15级 | 1600万 | 1300元 | 8900元 | 260元 | 1600元 | - | 不限次数 | √ |
16级 | 1800万 | 1400元 | 10300元 | 300元 | 1800元 | - | 不限次数 | √ |
17级 | 2100万 | 1500元 | 11800元 | 400元 | 2100元 | - | 不限次数 | √ |
18级 | 2400万 | 1600元 | 13400元 | 500元 | 2400元 | - | 不限次数 | √ |
19级 | 2700万 | 1700元 | 15100元 | 600元 | 2700元 | - | 不限次数 | √ |
20级 | 3000万 | 1900元 | 17000元 | 700元 | 3000元 | - | 不限次数 | √ |
21级 | 3500万 | 2700元 | 19700元 | 800元 | 3500元 | - | 不限次数 | √ |
22级 | 4000万 | 2800元 | 22500元 | 900元 | 4000元 | - | 不限次数 | √ |
23级 | 4500万 | 2900元 | 25400元 | 1000元 | 4500元 | - | 不限次数 | √ |
24级 | 5000万 | 3000元 | 28400元 | 1100元 | 5000元 | - | 不限次数 | √ |
25级 | 5500万 | 3100元 | 31500元 | 1200元 | 5500元 | - | 不限次数 | √ |
26级 | 6000万 | 3200元 | 34700元 | 1300元 | 6000元 | - | 不限次数 | √ |
27级 | 7000万 | 5500元 | 40200元 | 1500元 | 7000元 | - | 不限次数 | √ |
28级 | 8000万 | 5800元 | 46000元 | 1700元 | 8000元 | - | 不限次数 | √ |
29级 | 9000万 | 6100元 | 52100元 | 1900元 | 9000元 | - | 不限次数 | √ |
30级 | 1.0亿 | 6400元 | 58500元 | 2100元 | 10000元 | √ | 不限次数 | √ |
31级 | 1.1亿 | 6700元 | 65200元 | 2300元 | 11000元 | √ | 不限次数 | √ |
32级 | 1.2亿 | 7000元 | 72200元 | 2500元 | 12000元 | √ | 不限次数 | √ |
33级 | 1.4亿 | 12000元 | 84200元 | 3000元 | 14000元 | √ | 不限次数 | √ |
34级 | 1.6亿 | 12500元 | 96700元 | 3500元 | 16000元 | √ | 不限次数 | √ |
35级 | 1.8亿 | 13000元 | 109700元 | 4000元 | 18000元 | √ | 不限次数 | √ |
36级 | 2.0亿 | 13500元 | 123200元 | 4500元 | 20000元 | √ | 不限次数 | √ |
37级 | 2.3亿 | 17800元 | 141000元 | 5200元 | 23000元 | √ | 不限次数 | √ |
38级 | 2.6亿 | 19000元 | 160000元 | 6000元 | 26000元 | √ | 不限次数 | √ |
39级 | 2.9亿 | 20000元 | 180000元 | 6800元 | 29000元 | √ | 不限次数 | √ |
40级 | 3.2亿 | 21000元 | 201000元 | 7600元 | 32000元 | √ | 不限次数 | √ |
41级 | 3.5亿 | 22000元 | 223000元 | 8400元 | 35000元 | √ | 不限次数 | √ |
42级 | 4.0亿 | 30000元 | 253000元 | 9500元 | 40000元 | √ | 不限次数 | √ |
43级 | 4.5亿 | 31000元 | 284000元 | 10800元 | 45000元 | √ | 不限次数 | √ |
44级 | 5.0亿 | 32000元 | 316000元 | 12000元 | 50000元 | √ | 不限次数 | √ |
45级 | 5.5亿 | 33000元 | 349000元 | 13500元 | 55000元 | √ | 不限次数 | √ |
46级 | 6.0亿 | 34000元 | 383000元 | 15000元 | 60000元 | √ | 不限次数 | √ |
47级 | 7.0亿 | 65000元 | 448000元 | 17500元 | 70000元 | √ | 不限次数 | √ |
48级 | 8.0亿 | 90000元 | 518000元 | 20000元 | 80000元 | √ | 不限次数 | √ |
49级 | 9.0亿 | 80000元 | 598000元 | 22500元 | 90000元 | √ | 不限次数 | √ |
50级 | 10亿 | 90000元 | 688000元 | 25000元 | 100000元 | √ | 不限次数 | √ |
例: 会员每一笔【电子游艺/棋牌游戏/捕鱼游戏】的投注累计达到3万打码量即可获得等级一礼金15元,无周俸禄,每月可获得5元月俸禄,当累计到900万有效投注,即可再次获得升级礼金900元,120元周俸禄,每月可获得800元月俸禄!
公司会在每个星期二21:00前后更新您的金管家等级,请登入“金管家升级版" 07770.com 输入会员账号,进行自助查询有效投注、等级等明细。如何申请金管家礼金?
无需申请, 专员将在每个星期二23:59:59前派送完成, 如遇例行维护,将延至星期三23:59:59前派送完成, 因会员众多, 并非每个会员都会及时到账, 若未及时到账请您耐心等待,彩金无需打码,可直接提款.。
如:会员直接从等级2升级到到等级5,跨越3个等级,即可获得升级礼金:55(等级3)+100(等级4)+200(等级5)=355元
如何申请每周俸禄?按您的等级来计算,每星期的星期二23:59:59前派送,如遇例行维护,将延至星期三23:59:59前派送完成,等级每周俸禄详情如下:
等级 | 1级 | 2级 | 3级 | 4级 | 5级 | 6级 | 7级 | 8级 | 9级 | 10级 | 11级 | 12级 | 13级 | 14级 | 15级 | 16级 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
周俸禄 | 无 | 无 | 3元 | 5元 | 10元 | 20元 | 35元 | 50元 | 80元 | 100元 | 120元 | 150元 | 180元 | 220元 | 260元 | 300元 |
等级 | 17级 | 18级 | 19级 | 20级 | 21级 | 22级 | 23级 | 24级 | 25级 | 26级 | 27级 | 28级 | 29级 | 30级 | 31级 | 32级 |
周俸禄 | 400元 | 500元 | 600元 | 700元 | 800元 | 900元 | 1000元 | 1100元 | 1200元 | 1300元 | 1500元 | 1700元 | 1900元 | 2100元 | 2300元 | 2500元 |
等级 | 33级 | 34级 | 35级 | 36级 | 37级 | 38级 | 39级 | 40级 | 41级 | 42级 | 43级 | 44级 | 45级 | 46级 | 47级 | 48级 |
周俸禄 | 3000元 | 3500元 | 4000元 | 4500元 | 5200元 | 6000元 | 6800元 | 7600元 | 8400元 | 9500元 | 10800元 | 12000元 | 13500元 | 15000元 | 17500元 | 20000元 |
等级 | 49级 | 50级 | ||||||||||||||
周俸禄 | 22500元 | 25000元 |
按您的等级来计算,每个月9号23:59:59前派送,等级每月俸禄详情如下:
等级
1级
2级
3级
4级
5级
6级
7级
8级
9级
10级
11级
12级
13级
14级
15级
16级
月俸禄
5元
10元
20元
50元
100元
200元
300元
400元
500元
600元
800元
1000元
1200元
1400元
1600元
1800元
等级
17级
18级
19级
20级
21级
22级
23级
24级
25级
26级
27级
28级
29级
30级
31级
32级
月俸禄
2100元
2400元
2700元
3000元
3500元
4000元
4500元
5000元
5500元
6000元
7000元
8000元
9000元
10000元
11000元
12000元
等级
33级
34级
35级
36级
37级
38级
39级
40级
41级
42级
43级
44级
45级
46级
47级
48级
月俸禄
14000元
16000元
18000元
20000元
23000元
26000元
29000元
32000元
35000元
40000元
45000元
50000元
55000元
60000元
70000元
80000元
等级
49级
50级
月俸禄
90000元
100000元